2^ BARL  -  Lu Ceppe (Cittareale)  -  29  giugno 2002
" Bridge: questione di sesso ? "
  2^  INCONTRO   -   1^ round      
coppia # Class. A B totali 24 24 24 24 24 24 24        
168 1 2 3 4 5 6 7 x      
5 1 giovanni dino 28 0 4 6 6 4 3 5 M      
7 2 stefano gianni 27 6 6 5 0 6 3 1 M      
3 3 marina barbara 22 0 2 5 6 0 3 6 F      
2 4 elena lilli 20 4 2 0 3 6 3 2 F      
8 5 roberto gaetano 20 2 4 1 3 2 3 5 M      
1 6 manuela cesarina 19 4 6 1 3 2 3 0 F TOTALI
6 7 enzo elio 19 6 0 2 0 4 3 4 M Ladies Gentl.  
4 8 isolde antonella 13 2 0 4 3 0 3 1 F 148 188 1^ round
  2^  INCONTRO   -   2^ round      
coppia # Class. A B totali 24 24 24 24 24 24 24        
168 1 2 3 4 5 6 7 x      
6 1 manuela lilli 27 5 6 4 2 6 0 4 F      
8 2 isolde barbara 25 2 6 0 4 1 6 6 F      
2 3 stefano gaetano 25 5 0 2 6 5 5 2 M      
3 4 marina antonella 21 0 4 6 4 1 2 4 F      
5 5 roberto gianni 19 1 2 4 0 5 5 2 M TOTALI
4 6 elena cesarina 17 1 2 2 2 2 4 4 F Ladies Gentl.  
7 7 enzo dino 17 6 0 0 6 4 1 0 M 180 156 2^ round
1 8 giovanni elio 17 4 4 6 0 0 1 2 M 328 344 1^+2^ round
  2^  INCONTRO   -   3^ round      
coppia # Class. A B totali 24 24 24 24 24 24 24        
168 1 2 3 4 5 6 7 x      
2 1 isolde elena 28 4 4 3 3 6 2 6 F      
5 2 dino gianni 28 5 6 3 6 0 6 2 M      
4 3 enzo roberto 23 2 4 0 6 3 4 4 M      
1 4 manuela marina 21 5 2 6 3 3 0 2 F      
3 5 stefano giovanni 18 6 0 3 3 0 2 4 M TOTALI
8 6 gaetano elio 18 1 2 3 0 6 4 2 M Ladies Gentl.  
7 7 lilli antonella 17 0 6 0 0 3 4 4 F 162 174 3^ round
6 8 barbara cesarina 15 1 0 6 3 3 2 0 F 490 518 FINALI
                               
                               
DIVARIO  DELLE  FORZE                              
Ladies   -2,78%                          
Gentlemen   2,78%